1994 ZMM Sliven 580 Engine Lathe, 3-Jaw 10" Chuck, Tailstock, Steady Rests
Tailstock
(2) Steady rest
1994 ZMM Sliven 580 Engine Lathe, 3-Jaw 10" Chuck, Tailstock, Steady Rests
Tailstock
(2) Steady rest
Imperial
| Swing | 22.83" |
| Swing Over Cross Slide | 14.96" |
| Swing Over Gap | 30.7" |
| Chuck | 10" |
| Bed Width | 15.74" |
| Centers | 118" |
| Spindle Bore | 2.89" |
| RPM | 2,000 RPM |
| Power | 10 hp |
| Longitudinal Feed Range | 0.0015 - 0.472 in/rev. |
| Cross Feed Range | 0.0007 - 0.2362 in/rev. |
| Quill Taper | MT5 |
| Quill Dia | 2.95" |
| Quill Travel | 9.05" |
| English Threads Range | 60 - 0.25 |
| Metric Threads Range | 0.5 - 120 |
| Made In | Bulgaria |
| Dimensions | 180" X 45" X 64" |
| Weight | 7,936 lb |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.