Kuka KR C4 compact control
| # Axis | 6 | 6 |
| Payload | 13 lb | 5.9 kg |
| Reach | 27.82" | 706.63 mm |
| Repeatability | ±0.0011" | ±0.0011" |
| Axis-1 | ±170° | ±170° |
| Axis-2 | -190° / 45° | -190° / 45° |
| Axis-3 | -120° / 156° | -120° / 156° |
| Axis-4 | ±185° | ±185° |
| Axis-5 | ±120° | ±120° |
| Axis-6 | ±350° | ±350° |
| Axis-1 Speed | 360 deg/sec. | 360 deg/sec. |
| Axis-2 Speed | 300 deg/sec/ | 300 deg/sec/ |
| Axis-3 Speed | 360 deg/sec. | 360 deg/sec. |
| Axis-4 Speed | 381 deg/sec. | 381 deg/sec. |
| Axis-5 Speed | 388 deg/sec. | 388 deg/sec. |
| Axis-6 Speed | 615 deg/sec. | 615 deg/sec. |
| Weight | 110 lb | 110 lb |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.