Swing | 28.4" | 721.36 mm |
Swing Over Cross Slide | 16.9" | 429.26 mm |
Center Distance | 78.7" | 1,999 mm |
# Axis | 2 | 2 |
Chuck Size | 20" | 508 mm |
Power | 66.5 hp | 49.6 kW |
Max RPM | 1,800 RPM | 1,800 RPM |
Spindle Nose | DIN 55027 (Size 15) | DIN 55027 (Size 15) |
X-Axis Travel | 16.1" | 408.94 mm |
Z-Axis Travel | 78.7" | 1,999 mm |
Tailstock | Yes | Yes |
Live Tooling | No | No |
Sub Spindle | No | No |
Rapid Traverse (X/Z) | 200 / 400 in/min. | 200 / 400 in/min. |
Inch Threads Range | 112-1/64 TPI | 112-1/64 TPI |
Metric Threads Range | 0.1-2000 mm | 0.1-2000 mm |
Made In | Germany | Germany |
Control | CNC (Siemens Sinumerik 840D) | CNC (Siemens Sinumerik 840D) |
Dimensions | 197" X 105" X 77" | 197" X 105" X 77" |
Weight | 15,000 lb | 15,000 lb |
We use cookies to improve your experience. Privacy Policy.
We use different type of cookies to optimize your experience on our website. You may choose which type of cookies to allow and can change your preferences at any time. Remember that disabling cookies may affect your experience on the website. You can learn more about how we cookies by visiting our Privacy Policy.
These cookies are necessary to the core functionality our website and some of its features, such as access to secure areas.
These cookies are used to enhance the performance and functionality of our website but are nonessential. However, without these cookies, certain functionality may become unavailable.
These cookies gather information to help us understand site usage, measure marketing effectiveness, and personalize your experience.
These cookies enhance ad relevance, prevent repeat ads, ensure proper display, and sometimes tailor ads to your interests.